应城市市政公用设施服务中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、机构设置情况
二、部门主要职责
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、单位运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2020年项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
公 开 内 容
第一部分 单位主要职能和机构设置
1、机构设置
根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》(鄂发〔2016〕38号)、《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的意见》(孝发〔2017〕10号)和《中共应城市委、应城市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》(应发〔2017〕14号)精神,保留市市政设施维护所,将其更名为市市政公用设施服务中心,为市城管局管理的自收自支公益二类事业单位,机构规格为相当正股级。重新核定人员编制20名。其中:主任1名,副主任2名。目前单位实有在职职工18人,退休人员11人,下设股站:办公室、财务室、管理组、维修队、泵站管理队。
2、主要职能
负责管辖范围内市政公用设施(包括车行道和人行道及附属设施、桥涵、公用停车场、人行天桥、地下通道、人行户栏、隔离带、路名牌、公交候车站台、报刊亭及各类岗亭)、排水管网等市政设施的维护、养护;负责建筑占用、经营性占用和挖掘城市道路及在道路设施上设置户外广告、标牌、建设管线、搭建临时构筑物的管理;实施临时停车泊位的定点、划线;实施公共自行车停车设施的设置、维护,规范公共自行车的停放秩序;负责特种超重车辆在城市道路上(含城市桥梁)行驶的日常巡查;参与市政公用事业建设项目的竣工验收;负责城市疏浚排涝及其设施的维护维修,协助做好城市防洪工作;
负责市政公用设施运行安全巡查,协助处理有关灾害和安全事故;
组织实施城市地下管线普查,实现城市地下管线信息化管理,并做好系统日常维护和动态管理;参与城市道路新、扩、改(改)建工程的管线综合规划,并接管相关管线资料;参与道路管线工程的查勘及挖掘回填工程的监督检查、验收工作
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年决算总收入339.2361万元,本年财政拨款收入339.2361万元。
2020年决算支出331.9822万元,其中按经济内容分:基本支出(城乡社区支)314.0366万元,项目支出(城乡社区支出)17.9456万元。
年终结转结余7.2538万元。
二、决算收支增减变化情况说明
2020年本年决算收入339.2361万元,与2019年决算收入403.2443万元相比,减少了64.0082万元,减少了18.86%
2020年本年决算支出331.9822万元 ,与2019年本年决算支出403.2443万元相比,减少了71.2621万元,减少21.46%.
主要原因是:2019年再职职工转退休一人,减少了人员经费及办公经费。
三、单位运行经费执行情况说明
2020年单位运行经费支出144.61万元,其中 :办公费2.443万元、水费0.1万元、电费1.5728万元、邮电费0.6674万元、专用材料费57.8949万元、专用燃料费2.6274万元、劳务费43.2054万元、工会经费4.0433万元、福利费4.1214万元、其他交通费0.45万元、其他商品和服务支出27.4841万元。
与2019年单位运行经费164.4102万元相比,减少了19.8002万元,减少了13.6%。减少的原因:在职职工转退休1人,减少了办公经费。
四、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出9.135万元,主要用于通用设备购置1.009万元、专用设备购置7.48万元、车辆购置0.35万元、其他设备购置0.296万元。元,与2020年预算25万元相比减少了15.865万元,与2019年政府采购实际发生数2.4678万元减少了增加了6.6672万元,增加了72%增加的原因是:1、因讯期原因泵站急需更换机电设备,2、新成立了档案室购置了一批固定资产。
五、关于国有资产占用情况说明
2020年年末我单位国有资产占用261.8493万元,其中通用设备占用9.465万元,专用设备占用117.32万元,构筑物(泵站)占用23.4418万元、车辆占用107.6614万元、其他设备占用3.662万元。较去年年初单位国有资产276.9048万元相比减少了15.0555万元,减少比例6%.减少的原因:处置了一批固定资产合计24.1905万元,新增了一批固定资产合计9.135万元。
六、2020年项目预算绩效情况的说明
我单位专项经费是指列入项目支出中的人员经费、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、专业车辆共6辆每年需要维修保养、专业车辆主要用于道路的维修和下水道清淤。2020年初预算数170万元,实际支出331.9822万元,超额完成预算51%,增加了预算数的原因是:1、正常工资晋级晋档,2、党建、综治、档案,3、城区道路维修,管网清淤用工,4、泵站日常运转及机电设备的保养。
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2020 年度) | |||||||||
填报单位:应城市市政公用设施服务中心 | |||||||||
部门基本信息 | 单位名称 | 应城市市政公用设施服务中心 | |||||||
通讯地址 | 应城市古城大道熊湾南161号 | ||||||||
单位预算绩效管理联系人 | 胡军杰 | 联系电话 | 0712-3223020 | ||||||
人员编制数 | 20 | 实有人数 | 29 | ||||||
单位职能 | 负责管辖范围内市政公用设施(包括车行道和人行道及附属设施、桥涵、公用停车场、人行天桥、地下通道、人行户栏、隔离带、路名牌、公交候车站台、报刊亭及各类岗亭)、排水管网等市政设施的维护、养护;负责建筑占用、经营性占用和挖掘城市道路及在道路设施上设置户外广告、标牌、建设管线、搭建临时构筑物的管理;实施临时停车泊位的定点、划线;实施公共自行车停车设施的设置、维护,规范公共自行车的停放秩序;负责特种超重车辆在城市道路上(含城市桥梁)行驶的日常巡查;参与市政公用事业建设项目的竣工验收;负责城市疏浚排涝及其设施的维护维修,协助做好城市防洪工作; 负责市政公用设施运行安全巡查,协助处理有关灾害和安全事故 组织实施城市地下管线普查,实现城市地下管线信息化管理,并做好系统日常维护和动态管理;参与城市道路新、扩、改(改)建工程的管线综合规划,并接管相关管线资料;参与道路管线工程的查勘及挖掘回填工程的监督检查、验收工作。 | ||||||||
单位年度收入预算(万元) | |||||||||
收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | ||||||
170 | 70 | 100 | |||||||
单位年度支出预算(万元) | |||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
170 | 170 | ||||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | ||||||||
公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | ||||||
0.34 | 2.7 | 3.04 | |||||||
部门 整体 支出 绩效 目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:人员经费及公用经费170万元 目标2: 目标3: … | ||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
部 门 整 体支出 绩 效 指 标 | 目 标 1 | 产出指标 | |||||||
… | |||||||||
效益指标 | |||||||||
… | |||||||||
目 标 2 | 产出指标 | ||||||||
… | |||||||||
效益指标 | |||||||||
… | |||||||||
… | … | … | |||||||
财政部门审核意见 | 财政归口 业务股室 审核意见 | 审核意见:
审核人: 股室负责人签字: 年 月 日 | |||||||
预算股审核 意见 | 审核意见:
审核人: 股室负责人签字: 年 月 日 | ||||||||
单位负责人:胡军杰 | 填报人: 杨迎春 | ||||||||
填报日期: 2020 年 9月 8日 | |||||||||
注:1、此表一式三份,经财政部门审核后,单位自存一份,归口业务股室、预算绩效股各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。 | |||||||||
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算0元,2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算0元,相比持平。
八、扶贫资金情况说明
2020年扶贫资金决算支出0元,2019年扶贫资金决算支出0元,相比持平。
九、禁捕资金情况说明
2020年禁捕资金决算支出0元,2019年禁捕资金决算支出0元,相比持平。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
2020年“三公”经费实际支出为0万元,2、公务接待费为0元,3、无因公出国(境)费用,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数为0元。
(1)公务车运行维护费0元,年初预算数2.5万元相比0费用。原因是单位防汛办公用的一辆小车不是本单位的户名,所产生的费用不能计入公务车运行维护费。
(2)公务接待费0元,年初预算数0.34万元相比0招待。原因是:没有友邻单位交流。与2019年实际发生数持平。
(3)因公出国出境0团组0人。
第三部分 名词解释
1、财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
部门:应城市市政公用设施服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,392,361.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,319,822.28 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,392,361.01 | 本年支出合计 | 58 | 3,319,822.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 72,538.73 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,392,361.01 | 总计 | 62 | 3,392,361.01 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
二、收入决算表
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:应城市市政公用设施服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,392,361.01 | 3,392,361.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3,392,361.01 | 3,392,361.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,392,361.01 | 3,392,361.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,392,361.01 | 3,392,361.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
三、支出决算表
财决批复03表 | ||||||||||
部门:应城市市政公用设施服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:应城市市政公用设施服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 3,392,361.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营 财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,319,822.28 | 3,319,822.28 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,392,361.01 | 本年支出合计 | 59 | 3,319,822.28 | 3,319,822.28 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 72,538.73 | 72,538.73 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,392,361.01 | 总计 | 64 | 3,392,361.01 | 3,392,361.01 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:应城市市政公用设施服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392,361.01 | 3,212,905.01 | 179,456.00 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 72,538.73 | 72,538.73 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392,361.01 | 3,212,905.01 | 179,456.00 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 72,538.73 | 72,538.73 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392,361.01 | 3,212,905.01 | 179,456.00 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 72,538.73 | 72,538.73 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392,361.01 | 3,212,905.01 | 179,456.00 | 3,319,822.28 | 3,140,366.28 | 179,456.00 | 72,538.73 | 72,538.73 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:应城市市政公用设施服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,694,265.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1,446,100.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 599,868.00 | 30201 | 办公费 | 24,430.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 222,618.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 252,432.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180,378.24 | 30206 | 电费 | 15,728.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 90,189.12 | 30207 | 邮电费 | 6,674.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143,538.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,185.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 136,736.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 61,320.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 578,949.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 26,274.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 432,054.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40,433.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 41,214.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4,500.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 274,841.15 | |||||||
人员经费合计 | 1,694,265.92 | 公用经费合计 | 1,446,100.36 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件